삼성전자의 급등 이유 3가지, 알려드립니다! (재테크 읽어주는 파일럿) 종합의견: 52 좋아요를 받은 영상 어떤 내용을 요약해 드릴까요? 특정한 글이나 주제가…
Tag: yt:cc=on
【CLASS101x재테크읽어주는파일럿】 부자가 될 기회 이번 폭락시장에 있습니다.
【CLASS101x재테크읽어주는파일럿】 이번 폭락 시장에서 부자가 될 기회가 있습니다. 종합의견: 1063 좋아요를 받은 영상 어떤 내용을 요약해 드릴까요? 특정 주제나 텍스트를…
“연봉 2억 받아도 밥 굶을 지경” 숨 넘어갈 지경인 미국 경제 실제 상황|이선엽 이사 풀버전
“연봉 2억에도 밥을 굶을 지경” 숨 막히는 미국 경제의 실상|이선엽 이사 풀버전 종합의견: 2159 좋아요를 받은 영상 최근 한국에서 물가가…
HBM 내놓고도 폭삭 주저앉은 마이크론. 곧 삼성전자의 시간이 다가온다|서영민 기자 1부
HBM 출시 후 급락한 마이크론, 삼성전자의 시대가 곧 다가온다|서영민 기자 1부 종합의견: 1600 좋아요를 받은 영상 물론입니다! 요약할 내용을 제공해…
드디어 길 찾은 삼성전자, 8만전자 ‘이때’ 돌파한다.|정재호(부자아빠) 대표 1부
드디어 길 찾은 삼성전자, 8만 전자 ‘이때’ 돌파한다|정재호(부자아빠) 대표 1부 종합의견: 1532 좋아요를 받은 영상 어떤 내용인지 말씀해 주시면, 1000자…
삼성전자, 지금 대박날 위치인 이유. 곧 상상 못할 일 벌어질 겁니다|민재기 팀장 1부
삼성전자, 지금 대박 날 위치인 이유. 곧 상상 못할 일이 벌어질 겁니다|민재기 팀장 1부 종합의견: 1498 좋아요를 받은 영상 요약할…
머스크 큰그림 따로 있다. 대반전 시작한 테슬라 앞으로 이렇게 된다|강정수 박사 1부
머스크의 큰 그림이 있다. 대반전을 맞이한 테슬라, 앞으로의 방향은? | 강정수 박사 1부 종합의견: 2658 좋아요를 받은 영상 어떤 내용을…
최소 5배 오를 주식 쏟아져 나온다. 포스코와 ‘이 주식’을 주목하라|이승조(무극선생) 대표 3부
최소 5배 오를 주식들이 쏟아진다. 포스코와 ‘이 주식’을 주목하라|이승조(무극선생) 대표 3부 종합의견: 3777 좋아요를 받은 영상 한한령이 미국과 중국 간의…
“진짜 심상치 않은 미국증시” 폭락이 오든 말든 ISA에 반드시 ‘이것’을 꼭 사세요|이동후 수석매니저
“진짜 심상치 않은 미국 증시” 폭락 여부와 상관없이 ISA에 반드시 ‘이것’을 꼭 사세요|이동후 수석 매니저 종합의견: 389 좋아요를 받은 영상…
“호재가 넘쳐요” 삼성전자 대박날 위치인 이유. ‘이때’부터 대역전극 일어난다|이선엽 이사 3부
“삼성전자 대박 예고! 호재가 넘치는 이유와 ‘이때’부터 시작되는 대역전극【이선엽 이사 3부】” 종합의견: 2198 좋아요를 받은 영상 물론입니다! 내용을 알려주시면 1000자…